Informations complémentaires
Poids | 11,2 kg |
---|---|
Dimensions | 132,2 × 23,20 × 10,20 cm |
Marque | CASIO |
Modèle | PX-S1100 |
Forme meuble | Portatif |
Coloris disponibles | Mellow Beige, Rouge, Blanc, Noir |
Clavier | 88 touches à mécanisme “Scaled Hammer Action”, sensibilité de toucher 5 niveaux + off, réponse au relâchement (key-off), simulation de marteaux / bruit mécanique |
Sonorités | 18 timbres intégrés (17 timbres pleine touche + 1 timbre de basse dans certaines configurations) |
Morceaux et enregistrements | 60 morceaux intégrés, 10 morceaux utilisateur, enregistreur MIDI 2 pistes, lecture/enregistrement audio (99 morceaux max, environ 25 min chacun) |
Amplification & haut-parleurs | 2 haut-parleurs ovales (≈ 16×8 cm), puissance 8 W + 8 W |
Effets | Réverbération (4 types), Surround (2 types), Chorus, réglage de Brillance, simulations de bruit / résonance (cordes, étouffoirs, touches) |
Connexions | USB-B (Host), USB-A (adaptateur BT Audio & MIDI), line out (L/Mono, R jack 6,3 mm), sorties casque 2× 3,5 mm, connecteur pédale, entrée pour 3 pédales |
Bluetooth | Audio + MIDI via adaptateur WU-BT10 inclus, version Bluetooth 5.0, profils A2DP, SBC, etc. |
Application | Compatible avec l'application Casio Music Space |
Métronome | Métronome intégré, tempo de 20 à 255 bpm, choix du nombre de temps / battements |
Pack | Hors pack, Pack Essentiel, Pack Travel |
Financement | Financement possible de 3 mois à 72 mois |
Qualité de piano | Piano pour débutant, Piano d'étude |
Localisation | Paris – Levallois, Guyancourt, Nanterre |
Niveau pianistique | Débutant |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.